55nu7100 pour Samsung 40leds Remplacement du rétroéclairage Bande de rétroéclairage TV 55 pouces
- Aperçu
- Enquête
- Produits connexes
Description du produit
Spécification
article | valeur |
Lieu d’origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | ZR |
Numéro de modèle | Référence 55NU7100 |
Application | Autre |
Température de couleur (CCT) | 12000 |
Indice IP | Autre |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
IRC (Ra>) | 70 |
Tension d’entrée (V) | 6V |
Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 70 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 70 |
Garantie (année) | 1 an |
Durée de vie en milieu de travail (heure) | 50000 |
Température de fonctionnement (°C) | |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70 |
Source lumineuse | LED |
Changer de mode | Autre |
Gradateur de support | NON |
Service de solutions d’éclairage | Conception d’éclairage et de circuits, Installation de projet, Réparation de téléviseurs |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Temps de travail (heures) | 50000 |
Poids du produit (kg) | 0.2 |
Nom du produit | Bande de rétroéclairage TV LED |
Matériel | aluminium |
Longueur Taille | 601 mm * 7 mm |
quantité de LED | 40 LED |
Tension des LED | 6V |
Ensemble complet | 2 pièces/ensemble |
Original Code | AOT_55_NU7100_2X40_3030C_d6t-2d1_20S2P REV.5 BN96-45913A LM41-00566A |
Modèle de téléviseur | UA55NU7100K UA55NU7090K |
Produits connexes
QUI SOMMES-NOUS
Certifications
Série de lampes colorées
Paiement et expédition
FAQ